BMI kg/m2 | อยู่ในเกณท์ | ภาวะเสี่ยงต่อโรค |
น้อยกว่า 18.50 | น้ำหนักน้อย / ผอม | มากกว่าคนปกติ |
ระหว่าง 18.50 - 22.90 | ปกติ (สุขภาพดี) | เท่าคนปกติ |
ระหว่าง 23 - 24.90 | ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1 | อันตรายระดับ 1 |
ระหว่าง 25 - 29.90 | อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2 | อันตรายระดับ 2 |
มากกว่า 30 | อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3 | อันตรายระดับ 3 |
ดัชนีมวลกายคืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูงที่ใช้บ่งบอกถึงรูปร่างของผู้ตำนวณโดยสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้คำนวณได้อีกด้วย
Sunday, September 11, 2016
โปรแกรม คำนวณน้ำหนัก หาค่า ดัชนีมวลกาย (BMI) คลิ๊ก!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment